Газовые генераторы, электростанции
Мы Вам перезвоним!
Модель | Номинальная мощность / Макс. производительность | Напряжение | Габариты, масса | Расход топлива | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Газовые генераторы GENERAC 005914-0 (8кВт) | 8.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1218х638х732 мм, 175.00 кг | 3.00 л/ч | По запросу |
Газовые генераторы GENERAC 005915-0/005820 (10 кВт | 10.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1218х638х732 мм, 199.00 кг | 0.00 л/ч | По запросу |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-10-1/ВП | 10.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1320x780x965 мм, 400.00 кг | 3.00 л/ч | 305 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-11-1/ВР | 11.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1300x820x990 мм, 470.00 кг | 3.00 л/ч | 305 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-13-1/ВП | 13.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1320x780x965 мм, 400.00 кг | 4.00 л/ч | 340 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-13-3/ВП | 13.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1320x780x965 мм, 400.00 кг | 3.00 л/ч | 350 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-15-1/ВР | 15.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1300x820x990 мм, 470.00 кг | 4.00 л/ч | 395 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-15-3/ВР | 15.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1300x820x990 мм, 470.00 кг | 4.00 л/ч | 395 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-18-1/ВР | 18.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1700x830x1000 мм, 530.00 кг | 5.00 л/ч | 490 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-18-3/ВР | 18.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1300x820x990 мм, 470.00 кг | 8.00 л/ч | 490 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-21-1/ВП | 21.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 1700x830x1000 мм, 530.00 кг | 7.00 л/ч | 560 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-21-3/ВР | 21.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1300x820x990 мм, 520.00 кг | 7.00 л/ч | 550 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-24-3/ВР | 24.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1700x830x1000 мм, 520.00 кг | 7.00 л/ч | 590 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-28-3/ВП | 28.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1700x830x1000 мм, 530.00 кг | 8.00 л/ч | 610 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-32-3/ВП | 32.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1700x830x1000 мм, 530.00 кг | 8.00 л/ч | 650 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-40-3/М | 40.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 2210x1200x1200 мм, 1000.00 кг | 13.00 л/ч | 1 050 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-50-3/М | 50.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 2210x1200x1200 мм, 1000.00 кг | 16.00 л/ч | 1 130 000 Р |
Газовый генератор (электростанция) ФАС-8-1/ВП | 8.00 кВт / 0.00 л/мин | 220 В | 965x1320x780 мм, 400.00 кг | 3.00 л/ч | 285 000 Р |
Газовый генератор Generac QT022 (22 кВт) | 22.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1580х736х851 мм, 433.00 кг | 4.00 л/ч | По запросу |
Газовый генератор Generac QT100 (100 кВт) | 100.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 2925х935х1393 мм, 1227.00 кг | 22.00 л/ч | По запросу |
Газовый генератор Generac QT70 (70 кВт) | 70.00 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 2450х935х1217 мм, 1005.00 кг | 12.00 л/ч | По запросу |
Газовый генератор Yanmar YEG160NSLS | 8.80 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1600x700x950 мм, 565.00 кг | 0.00 л/ч | По запросу |
Газовый генератор Yanmar YEG160PSLS | 10.60 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1600x700x950 мм, 565.00 кг | 0.00 л/ч | По запросу |
Газовый генератор Yanmar YEG250NSHS | 17.50 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1600x700x950 мм, 565.00 кг | 0.00 л/ч | По запросу |
Газовый генератор Yanmar YEG250PSHS | 17.50 кВт / 0.00 л/мин | 380 В | 1600x700x950 мм, 565.00 кг | 0.00 л/ч | По запросу |
В последнее время потребители все чаще выбирают газовые генераторы, электростанции в качестве альтернативы всем остальным автономным устройствам получения электроэнергии. Объясняется это двумя причинами: относительной дешевизной газа как топлива и экологичностью, которую обеспечивает генератор на природном газе.
Один газовый генератор для частного дома способен обеспечить жильцам бесперебойную подачу электричества. Особенно это актуально в местах, где нет централизованного электроснабжения, наблюдаются проблемы с рабочей сетью, но есть возможность закупать газ.
В настоящее время можно купить в Тюмени оборудование с разной мощностью:
- порядка 5-6 киловатт (около 6 часов работы) для помещений с малым количеством электроприборов;
- 10-12 кВт (12 часов беспрерывного сжигания газа) для небольших построек, одноэтажных зданий;
- 10-25 кВт (сутки и более) для коттеджей, больших домов;
- свыше 25 киловатт (подходит для больших таунхаусов, способных закупать много газа, но может использоваться в промышленных и коммерческих предприятиях).
Оптимальный способ приобрести оборудование, работающее на газе – обратиться в ООО "Пневмотехника", располагающее обширным ассортиментом этой продукции.
Преимущества установок на газе
Заказывая электрогенераторы, использующие газ, потребители, с одной стороны, платят больше, чем за аналогичную технику на ДТ или бензине, однако окупается она в разы быстрее, за счет дешевизны расходных материалов (газа). К другим преимуществам техники на газе относят:
- минимальный уровень шума, демонстрируемый установками, использующими газ;
- отсутствие токсичных отходов в процессе переработки газа в энергию;
- элементарная установка агрегатов, применяющих газ для получения электричества;
- малые габариты конструкций на газе при неплохой мощности данных изделий;
- небольшое давление газа в системе, гарантирующее безопасность работы оборудования.